Usługi księgowe

Cennik usług: podatkowa księga przychodów i rozchodów:

PŁATNIK VAT:

  1. od 1 do 9 dokumentów miesięcznie: od 250 zł
  2. od 10 do 24 dokumentów miesięcznie: od 350 zł
  3. od 25 do 50 dokumentów miesięcznie: od 500 zł
  4. od 51 do 100 dokumentów miesięcznie: od 680 zł
  5. od 101 do 150 dokumentów miesięcznie: od 870 zł
  6. od 151 do 200 dokumentów miesięcznie: od 1070 zł
  7. powyżej 200 dokumentów miesięcznie uzgodnienia indywidualne

PODATNIK ZWOLNIONY Z VAT:

  1. od 1 do 9 dokumentów miesięcznie: od 150 zł
  2. od 10 do 24 dokumentów miesięcznie: od 250 zł
  3. od 25 do 50 dokumentów miesięcznie: od 400 zł
  4. od 51 do 100 dokumentów miesięcznie: od 500 zł
  5. od 101 do 150 dokumentów miesięcznie: od 600 zł
  6. od 151 do 200 dokumentów miesięcznie: od 700 zł
  7. powyżej 200 dokumentów miesięcznie uzgodnienia indywidualne

Cennik usług: księgi rachunkowe:

  1. od 1 do 9 dokumentów miesięcznie:od 450 zł
  2. od 10 do 24 dokumentów miesięcznie:od 590 zł
  3. od 25 do 50 dokumentów miesięcznie:od 750  zł
  4. od 51 do 100 dokumentów miesięcznie:od 1000 zł
  5. od 101 do 150 dokumentów miesięcznie:od 1400 zł
  6. od 151 do 200 dokumentów miesięcznie:od 2000 zł

powyżej 200 dokumentów miesięcznie uzgodnienia indywidualne.
Sporządzenie sprawozdania finansowego; w wysokości jak za miesiąc grudzień danego roku.

Cennik usług: kadry i płace z obsługą ZUS i US 

Ilość pracowników

  1. osoba umowa o prace cena 50 zł netto

1 osoba umowa zlecenie/dzieło cena 30 zł netto

 

Kontakt

telefon +48 570-000-739

[email protected]